Firmă • Nedelea (Prahova)

LIDL DISCOUNT SRL

CUI 22891860 J29/3212/2007 Firmă activă Plătitor TVA
Cifră de afaceri 2025
26.659.588.782 RON
+11,2% față de 2024
26.659.588.782 RON
Cifră de Afaceri
+11,2%
1.342.333.044 RON
Profit Net
+0,0%
12.588
Număr Angajați
2025
18 ani
Vechime Firmă
din 2007

Prezentare

Descrierea Firmei LIDL DISCOUNT SRL

Firma LIDL DISCOUNT SRL din localitatea Nedelea (Prahova) cu sediul social la adresa SAT NEDELEA COM. ARICEŞTII RAHTIVANI, ŞOS. DN 72, NR.KM 73+810, Nedelea (Prahova), CUI 22891860, a fost înființată în data de 10.12.2007 și are cod CAEN 4711.

Firma LIDL DISCOUNT SRL are un număr de 12.588 angajați, o cifră de afaceri de 26.659.588.782 lei și un profit net de 1.342.333.044 lei, conform raportului de activitate din anul 2025.

Comparativ cu anul anterior, LIDL DISCOUNT SRL a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 11,2% (+2.685.303.000 lei), precum și o creștere a profitului cu 0,0% (+121.605.807 lei).

Date Financiare și Grafice

An Cifra de Afaceri Profit Net Datorii Active Imobilizate Active Circulante Capitaluri Proprii Angajați (Nr. Mediu)
2025 26.659.588.782 1.342.333.044 4.041.555.444 1.587.339.525 7.561.292.764 4.632.091.925 12.588
2024 23.974.285.782 1.220.727.237 4.462.714.739 1.460.670.881 7.209.850.021 3.869.758.893 12.735
2023 21.767.076.278 1.078.382.276 4.768.140.097 1.412.076.797 6.274.305.819 2.649.031.655 11.293
2022 18.495.999.406 1.054.580.568 5.085.629.081 1.211.061.817 7.687.804.622 3.666.144.705 10.086
2021 14.876.981.747 737.412.992 3.488.764.859 913.189.001 5.779.496.939 3.006.564.145 9.092
2020 12.862.968.920 756.370.224 3.207.644.317 710.490.770 4.847.396.924 2.269.151.154 8.779
2019 9.765.132.117 491.394.098 2.670.187.416 575.657.083 4.136.513.102 1.987.780.929 7.418
2018 7.788.918.595 412.253.463 2.244.538.950 443.826.429 3.341.852.306 1.496.386.829 5.481
2017 6.510.008.485 352.766.100 2.116.764.068 410.149.734 2.825.506.939 1.084.133.366 4.815
2016 5.577.887.360 217.744.136 1.433.118.734 300.221.178 1.887.416.177 731.367.267 4.265

Sediu Social — Informații de Contact

Județ
Prahova
Localitate/Sector
Nedelea
Adresă
SAT NEDELEA COM. ARICEŞTII RAHTIVANI, ŞOS. DN 72, NR.KM 73+810, Nedelea (Prahova)
Cod Poștal
107027

Identificare și Date Fiscale

Cod Unic de Înregistrare 22891860
Nr. Înmatriculare J29/3212/2007
EUID ROONRC.J29/3212/2007
Data Înfiinţării 10.12.2007
Cod CAEN 4711
Stare firmă Activă
Plătitor de TVA Da din 12.12.2007
TVA la încasare Nu
TVA split Nu
RO e-Factura Nu
Actualizat ANAF 04.08.2026