KAUFLAND ROMANIA SCS
Informații financiare, date de identificare și de contact pentru KAUFLAND ROMANIA SCS, CUI 15991149.
Detalii de Identificare
Prezentare
Descrierea Firmei KAUFLAND ROMANIA SCS
Firma KAUFLAND ROMANIA SCS din localitatea Sector 2 Mun. Bucureşti (București) cu sediul social la adresa SECTOR 2, STR. BARBU VACARESCU, NR.120-144, Sector 2 Mun. Bucureşti (B), CUI 15991149, a fost înființată în data de 12.12.2003 și are ca obiect principal de activitate , cod CAEN 4711.
Firma KAUFLAND ROMANIA SCS are un număr de 15.359 angajați, o cifră de afaceri de 20.972.574.034 lei și un profit net de 796.899.754 lei, conform raportului de activitate din anul 2025.
Comparativ cu anul anterior, KAUFLAND ROMANIA SCS a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 7,1% (+1.391.655.241 lei), precum și o creștere a profitului cu 0,0% (+-354.989.770 lei).
Date Financiare și Grafice
| An | Cifra de Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (Nr. Mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.972.574.034 | 796.899.754 | 5.717.812.419 | 12.491.275.317 | 4.584.432.850 | 11.192.051.533 | 15.359 |
| 2024 | 19.580.918.793 | 1.151.889.524 | 4.199.921.120 | 12.144.310.133 | 3.587.743.457 | 11.395.151.779 | 14.592 |
| 2023 | 18.346.111.498 | 864.897.809 | 4.060.002.034 | 11.641.572.777 | 3.398.057.960 | 10.843.262.255 | 14.340 |
| 2022 | 16.014.434.265 | 884.346.491 | 3.587.970.238 | 10.283.285.699 | 3.047.777.733 | 9.592.911.508 | 13.827 |
| 2021 | 13.967.228.520 | 887.003.357 | 3.025.437.741 | 9.053.801.278 | 2.821.348.206 | 8.708.565.017 | 13.512 |
| 2020 | 12.835.836.082 | 970.385.564 | 2.488.623.320 | 8.088.010.103 | 2.311.279.008 | 7.821.561.660 | 13.108 |
| 2019 | 11.877.240.942 | 847.669.824 | 2.553.817.166 | 7.025.730.501 | 2.210.065.735 | 6.603.319.636 | 12.497 |
| 2018 | 10.889.960.330 | 788.721.212 | 2.433.482.630 | 6.367.269.871 | 1.922.030.769 | 5.755.649.812 | 12.374 |
| 2017 | 10.086.636.311 | 670.347.865 | 2.451.159.125 | 5.754.512.138 | 1.751.930.039 | 4.966.928.600 | 13.519 |
| 2016 | 9.691.424.899 | 653.320.307 | 2.135.226.674 | 5.281.304.248 | 1.141.753.603 | 4.208.551.393 | 14.070 |
Sediu Social — Informații de Contact
Domenii de Activitate
Acționariat
Administratori
Afaceri administrate de KAUFLAND ROMANIA SCS
- Kaufland Energeticienilor — București, București
- Kaufland Focșani - Obor — Focșani, Vrancea
- Kaufland Tecuci — Tecuci, Galați
- Kaufland Milcov — Bacău, Bacău
- Kaufland Bucuresti Drumul Binelui — București, București
- Kaufland Craiova - Valea Rosie — Craiova, Dolj
- ING ATM Kaufland Craiova II — Craiova, Dolj
- Kaufland Râșnov — Râșnov, Brașov
- Kaufland Năvodari — Năvodari, Constanța
- Kaufland Roman — Roman, Neamț
- Kaufland Sfântu Gheorghe — Sfântu Gheorghe, Covasna
- Kaufland Calea Ferentari — București, București
- Kaufland Bd. Tineretului — Craiova, Dolj
- Kaufland Strada Caracal — Craiova, Dolj
- Kaufland Sibiu Mall — Șelimbăr, Sibiu
- Kaufland Alba Iulia — Alba Iulia, Alba
- Kaufland Hațeg — Hațeg, Hunedoara
- Kaufland Bd. Unirii — Târgoviște, Dâmbovița
- Kaufland Frăsinet — Buzău, Buzău
- Kaufland Sos. Vestului — Ploiești, Prahova
- Kaufland Nufărului — Oradea, Bihor